News
Viel Spaß beim BCN Frühjahrsturnier 2010 |
| Veröffentlicht von Wolfgang Schmitz (admin) am 05.05.2010 |
Am 28.04.2010 war es wieder soweit. In der zweiten Auflage unseres vereinsinternen Schleifchenturniers, rangen in diesem Jahr 26 Mitglieder um die Siegertrophäen (in diesem Jahr Pokale!). Leider konnten einige Mitglieder verletzungsbedingt nicht teilnehmen, darunter auch unser Vorjahressieger Alexander Damm. An dieser Stelle wünschen wir nochmals gute Besserung!
Neben dem sportlichen Wettkampf stand natürlich wieder besonders der Spaß und das "gegenseitige kennenlernen" im Vordergrund. Unser Turnierprogramm stellte wieder eindrucksvoll unter Beweis, dass es völlig überraschende Paarungen auslosen kann. Bis zum Schluss war daher offen, wer das Rennen nach den 8 Spielrunden machen würde. Auf jedenfall erlebten wir wieder einen kurzweiligen und vergnüglichen Turnierabend in der Autalhalle zudem auch wieder unsere teilnehmenden Jugendlichen beitrugen.
Nachfolgend nun die Ergebnisübersicht des Turniers. Allen Gewinnern HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Diese Übersicht sowie die Detailergebnisse der einzelnen Paarungen liegen auch im Downloadbereich bereit.
Daneben solltet Ihr Euch unbedingt noch einen Besuch in der Bildergalerie zum Turnier gönnen. Unser "Haus und Hof-Fotograf" Marc hat wieder alles gegeben um die Atmosphäre des Abends einzufangen. Viel Vergnügen bei der Betrachtung!
| Platz | Name | Verein | Geschlecht | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
| 1. | Nguyen, Minh | BC Niedernhausen e.V. | M | 7 | 7:1 | 159:81 | |
| 2. | Lieb, Felix | BC Niedernhausen e.V. | M | 7 | 7:1 | 169:106 | |
| 3. | Wolf, Patrick | BC Niedernhausen e.V. | M | 6 | 6:2 | 150:98 | 1 |
| 4. | Zeiger, Thomas | BC Niedernhausen e.V. | M | 6 | 6:2 | 157:112 | |
| 5. | Ritter, Michael | BC Niedernhausen e.V. | M | 6 | 6:2 | 155:110 | |
| 6. | Köppen, Markus | BC Niedernhausen e.V. | M | 6 | 6:2 | 154:114 | |
| 7. | Zeeck, Alexander | BC Niedernhausen e.V. | M | 6 | 6:2 | 149:110 | |
| 8. | Zitzelsberger, Marc | BC Niedernhausen e.V. | M | 6 | 6:2 | 148:122 | |
| 9. | Manahan, Sylvia | BC Niedernhausen e.V. | F | 6 | 6:2 | 148:147 | |
| 10. | Kurz, Cornelia | BC Niedernhausen e.V. | F | 5 | 5:3 | 149:120 | |
| 11. | Worgul, Ralf | BC Niedernhausen e.V. | M | 5 | 5:3 | 147:128 | 8 |
| 12. | Hess, Matthias | BC Niedernhausen e.V. | M | 5 | 5:3 | 144:130 | 1 |
| 13. | Daul, Andreas | BC Niedernhausen e.V. | M | 5 | 5:3 | 133:119 | |
| 14. | Fürtjes, Maria | BC Niedernhausen e.V. | F | 4 | 4:4 | 145:134 | 6 |
| 15. | Kaika, Maurice | BC Niedernhausen e.V. | M | 4 | 4:4 | 129:134 | 4 |
| 16. | Schardt, Stefanie | BC Niedernhausen e.V. | F | 4 | 4:4 | 128:136 | 4 |
| 17. | Vetter, Sascha | BC Niedernhausen e.V. | M | 4 | 4:4 | 121:143 | 8 |
| 18. | Manhold, Markus | BC Niedernhausen e.V. | M | 3 | 3:5 | 136:142 | 2 |
| 19. | Berg, Lukas | BC Niedernhausen e.V. | M | 3 | 3:5 | 133:143 | 7 |
| 20. | Manes, Siegfried | BC Niedernhausen e.V. | M | 3 | 3:5 | 129:141 | 5 |
| 21. | Linnebach, Carolin | BC Niedernhausen e.V. | F | 3 | 3:5 | 102:138 | 7 |
| 22. | Hofmann, Lennard | BC Niedernhausen e.V. | M | 2 | 2:6 | 117:146 | 5 |
| 23. | Hess, Michael | BC Niedernhausen e.V. | M | 2 | 2:6 | 107:153 | 3 |
| 24. | Heise, Stefan | BC Niedernhausen e.V. | M | 2 | 2:6 | 104:155 | 6 |
| 25. | Bandlow, Elisa | BC Niedernhausen e.V. | F | 1 | 1:7 | 115:158 | 3 |
| 26. | Kaika, Petra | BC Niedernhausen e.V. | F | 1 | 1:7 | 110:158 | 2 |
Zuletzt geändert am: 09.05.2010 um 21:51
Zurück